Клинки
Клинки: Парные
Всё оружие этого типа (9), по урону на максимальном уровне.
Характеристики
| Урон · Уровень 1 | Урон · Макс. уровень | Пробитие защиты | Эффекты состояния | Где найти | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2 347 | 869 | – | Mount Soulrend | |
| 312 | 2 153 | – | 978 | Mandate Encampment | |
| 312 | 2 153 | 815 | – | Meigu Lake | |
| 302 | 2 087 | 827 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1 987 | 812 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1 987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 260 | 1 794 | 757 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1 380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Получается закалкой: Sanguine Twin |
По типу оружия
Клинки: Одноручные · Клинки: Двуручные · Призрачное оружие: Хитроумное · Призрачное оружие: Разрушительное · Призрачное оружие: Боевое · Призрачное оружие: Дальнобойное · Призрачное оружие: Призыв
Сборка: Начало · Сборка: Середина · Сборка: Финал · Где найти всё оружие · Тир-лист оружия