Lâminas
Lâminas: Dupla
As 9 armas deste tipo, ordenadas pelo dano no nível máximo.
Atributos
| Dano · Nível 1 | Dano · Nível máximo | Quebra de guarda | Efeitos de status | Onde encontrar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2.347 | 869 | – | Mount Soulrend | |
| 312 | 2.153 | – | 978 | Mandate Encampment | |
| 312 | 2.153 | 815 | – | Meigu Lake | |
| 302 | 2.087 | 827 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1.987 | 812 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1.987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 260 | 1.794 | 757 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1.380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Obtida ao temperar Sanguine Twin |
Por tipo de arma
Lâminas: Uma mão · Lâminas: Duas mãos · Phantom Edges: Artifício · Phantom Edges: Destruição · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: À distância · Phantom Edges: Invocação
Build de início do jogo · Build de meio do jogo · Build de fim do jogo · Onde encontrar cada arma · Tier list de armas