Hojas
Hojas: Doble
Las 9 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2347 | 869 | – | Mount Soulrend | |
| 312 | 2153 | – | 978 | Mandate Encampment | |
| 312 | 2153 | 815 | – | Meigu Lake | |
| 302 | 2087 | 827 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1987 | 812 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 260 | 1794 | 757 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Se obtiene templando Sanguine Twin |
Por tipo de arma
Hojas: Una mano · Hojas: Dos manos · Phantom Edges: Artificio · Phantom Edges: Destrucción · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: A distancia · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas