ブレード
双剣ブレード
このタイプの武器全9種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2,347 | 869 | – | Mount Soulrend | |
| 312 | 2,153 | – | 978 | Mandate Encampment | |
| 312 | 2,153 | 815 | – | Meigu Lake | |
| 302 | 2,087 | 827 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1,987 | 812 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1,987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 260 | 1,794 | 757 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1,380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Sanguine Twinを鍛錬して入手 |
武器タイプ別
片手ブレード · 両手ブレード · 機巧ファントムエッジ · 破壊ファントムエッジ · 武技ファントムエッジ · 遠距離ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ