Lâminas
Lâminas: Uma mão
As 10 armas deste tipo, ordenadas pelo dano no nível máximo.
Atributos
| Dano · Nível 1 | Dano · Nível máximo | Quebra de guarda | Efeitos de status | Onde encontrar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 2.236 | 828 | – | Mount Soulrend | |
| 324 | 2.236 | – | 994 | Mirage Estate | |
| 324 | 2.236 | 828 | – | Obtida ao temperar Sanguine | |
| 295 | 2.034 | 719 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1.987 | 812 | – | Mandate Encampment | |
| 240 | 1.656 | – | 853 | Weeping Creek Valley | |
| 240 | 1.656 | 735 | – | Village of Lu | |
| 228 | 1.573 | 661 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1.380 | 690 | – | Armas iniciais | |
| 160 | 1.104 | 552 | – | Armas iniciais |
Por tipo de arma
Lâminas: Dupla · Lâminas: Duas mãos · Phantom Edges: Artifício · Phantom Edges: Destruição · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: À distância · Phantom Edges: Invocação
Build de início do jogo · Build de meio do jogo · Build de fim do jogo · Onde encontrar cada arma · Tier list de armas