Lâminas
Lâminas: Duas mãos
As 9 armas deste tipo, ordenadas pelo dano no nível máximo.
Atributos
| Dano · Nível 1 | Dano · Nível máximo | Quebra de guarda | Efeitos de status | Onde encontrar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 2.153 | – | 978 | Mount Soulrend | |
| 312 | 2.153 | 815 | – | Mirage Estate | |
| 308 | 2.124 | – | 994 | Mountain of Imprisonment | |
| 288 | 1.987 | 788 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1.987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 240 | 1.656 | 735 | – | Crimson Forest | |
| 240 | 1.656 | 808 | – | Weeping Creek Valley | |
| 200 | 1.380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Obtida ao temperar Sanguine Reach |
Por tipo de arma
Lâminas: Dupla · Lâminas: Uma mão · Phantom Edges: Artifício · Phantom Edges: Destruição · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: À distância · Phantom Edges: Invocação
Build de início do jogo · Build de meio do jogo · Build de fim do jogo · Onde encontrar cada arma · Tier list de armas