ブレード
片手ブレード
このタイプの武器全10種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 2,236 | 828 | – | Mount Soulrend | |
| 324 | 2,236 | – | 994 | Mirage Estate | |
| 324 | 2,236 | 828 | – | Sanguineを鍛錬して入手 | |
| 295 | 2,034 | 719 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1,987 | 812 | – | Mandate Encampment | |
| 240 | 1,656 | – | 853 | Weeping Creek Valley | |
| 240 | 1,656 | 735 | – | Village of Lu | |
| 228 | 1,573 | 661 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1,380 | 690 | – | 初期武器 | |
| 160 | 1,104 | 552 | – | 初期武器 |
武器タイプ別
双剣ブレード · 両手ブレード · 機巧ファントムエッジ · 破壊ファントムエッジ · 武技ファントムエッジ · 遠距離ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ