Hojas
Hojas: Una mano
Las 10 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 2236 | 828 | – | Mount Soulrend | |
| 324 | 2236 | – | 994 | Mirage Estate | |
| 324 | 2236 | 828 | – | Se obtiene templando Sanguine | |
| 295 | 2034 | 719 | – | Village of Lu | |
| 288 | 1987 | 812 | – | Mandate Encampment | |
| 240 | 1656 | – | 853 | Weeping Creek Valley | |
| 240 | 1656 | 735 | – | Village of Lu | |
| 228 | 1573 | 661 | – | Crimson Forest | |
| 200 | 1380 | 690 | – | Armas iniciales | |
| 160 | 1104 | 552 | – | Armas iniciales |
Por tipo de arma
Hojas: Doble · Hojas: Dos manos · Phantom Edges: Artificio · Phantom Edges: Destrucción · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: A distancia · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas