ブレード
両手ブレード
このタイプの武器全9種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 2,153 | – | 978 | Mount Soulrend | |
| 312 | 2,153 | 815 | – | Mirage Estate | |
| 308 | 2,124 | – | 994 | Mountain of Imprisonment | |
| 288 | 1,987 | 788 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1,987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 240 | 1,656 | 735 | – | Crimson Forest | |
| 240 | 1,656 | 808 | – | Weeping Creek Valley | |
| 200 | 1,380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Sanguine Reachを鍛錬して入手 |
武器タイプ別
双剣ブレード · 片手ブレード · 機巧ファントムエッジ · 破壊ファントムエッジ · 武技ファントムエッジ · 遠距離ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ