Hojas
Hojas: Dos manos
Las 9 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 2153 | – | 978 | Mount Soulrend | |
| 312 | 2153 | 815 | – | Mirage Estate | |
| 308 | 2124 | – | 994 | Mountain of Imprisonment | |
| 288 | 1987 | 788 | – | Pangzhen | |
| 288 | 1987 | 788 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 240 | 1656 | 735 | – | Crimson Forest | |
| 240 | 1656 | 808 | – | Weeping Creek Valley | |
| 200 | 1380 | 690 | – | Weeping Creek Valley | |
| – | – | – | – | Se obtiene templando Sanguine Reach |
Por tipo de arma
Hojas: Doble · Hojas: Una mano · Phantom Edges: Artificio · Phantom Edges: Destrucción · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: A distancia · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas