Phantom Edges
Phantom Edges: Artificio
Las 5 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 2622 | 2132 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 276 | 1904 | 1615 | – | Pangzhen | |
| 248 | 1711 | – | 1228 | Pangzhen | |
| 226 | 1559 | 1366 | – | Village of Lu | |
| 201 | 1387 | 1242 | – | Pangzhen |
Por tipo de arma
Hojas: Doble · Hojas: Una mano · Hojas: Dos manos · Phantom Edges: Destrucción · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: A distancia · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas