Phantom Edges
Phantom Edges: Destrucción
Las 5 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 2139 | – | 1435 | Mirage Estate | |
| 310 | 2139 | 1435 | – | Meigu Lake | |
| 309 | 2132 | 1435 | – | Weeping Creek Valley | |
| 261 | 1801 | 1932 | – | Pangzhen | |
| 221 | 1525 | 1635 | – | Mandate Encampment |
Por tipo de arma
Hojas: Doble · Hojas: Una mano · Hojas: Dos manos · Phantom Edges: Artificio · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: A distancia · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas