ファントムエッジ
機巧ファントムエッジ
このタイプの武器全5種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 2,622 | 2,132 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 276 | 1,904 | 1,615 | – | Pangzhen | |
| 248 | 1,711 | – | 1,228 | Pangzhen | |
| 226 | 1,559 | 1,366 | – | Village of Lu | |
| 201 | 1,387 | 1,242 | – | Pangzhen |
武器タイプ別
双剣ブレード · 片手ブレード · 両手ブレード · 破壊ファントムエッジ · 武技ファントムエッジ · 遠距離ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ