Phantom Edges
Phantom Edges: Marcial
Las 5 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 3105 | – | 2484 | Pangzhen | |
| 400 | 2760 | 2236 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 380 | 2622 | – | 2132 | Pangzhen | |
| 261 | 1801 | 1539 | – | Crimson Forest | |
| 247 | 1704 | 1470 | – | Weeping Creek Valley |
Por tipo de arma
Hojas: Doble · Hojas: Una mano · Hojas: Dos manos · Phantom Edges: Artificio · Phantom Edges: Destrucción · Phantom Edges: A distancia · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas