Phantom Edges
Phantom Edges: A distancia
Las 5 armas de este tipo, ordenadas por daño a nivel máximo.
Estadísticas
| Daño · Nivel 1 | Daño · Nivel máximo | Rotura de guardia | Efectos de estado | Dónde encontrarla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1939 | 1042 | – | Pangzhen | |
| 251 | 1732 | 1490 | – | Crimson Forest | |
| 214 | 1477 | 1118 | – | Meigu Lake | |
| 195 | 1346 | 1208 | – | Meigu Lake | |
| 180 | 1242 | 1132 | – | Weeping Creek Valley |
Por tipo de arma
Hojas: Doble · Hojas: Una mano · Hojas: Dos manos · Phantom Edges: Artificio · Phantom Edges: Destrucción · Phantom Edges: Marcial · Phantom Edges: Invocación
Build de inicio del juego · Build de mitad del juego · Build de final del juego · Dónde encontrar cada arma · Tier list de armas