ファントムエッジ
破壊ファントムエッジ
このタイプの武器全5種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 2,139 | – | 1,435 | Mirage Estate | |
| 310 | 2,139 | 1,435 | – | Meigu Lake | |
| 309 | 2,132 | 1,435 | – | Weeping Creek Valley | |
| 261 | 1,801 | 1,932 | – | Pangzhen | |
| 221 | 1,525 | 1,635 | – | Mandate Encampment |
武器タイプ別
双剣ブレード · 片手ブレード · 両手ブレード · 機巧ファントムエッジ · 武技ファントムエッジ · 遠距離ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ