ファントムエッジ
武技ファントムエッジ
このタイプの武器全5種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 3,105 | – | 2,484 | Pangzhen | |
| 400 | 2,760 | 2,236 | – | Mountain of Imprisonment | |
| 380 | 2,622 | – | 2,132 | Pangzhen | |
| 261 | 1,801 | 1,539 | – | Crimson Forest | |
| 247 | 1,704 | 1,470 | – | Weeping Creek Valley |
武器タイプ別
双剣ブレード · 片手ブレード · 両手ブレード · 機巧ファントムエッジ · 破壊ファントムエッジ · 遠距離ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ