ファントムエッジ
遠距離ファントムエッジ
このタイプの武器全5種を最大レベルのダメージ順に掲載。
ステータス
| ダメージ · レベル1 | ダメージ · 最大レベル | ガードブレイク | 状態異常 | 入手場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1,939 | 1,042 | – | Pangzhen | |
| 251 | 1,732 | 1,490 | – | Crimson Forest | |
| 214 | 1,477 | 1,118 | – | Meigu Lake | |
| 195 | 1,346 | 1,208 | – | Meigu Lake | |
| 180 | 1,242 | 1,132 | – | Weeping Creek Valley |
武器タイプ別
双剣ブレード · 片手ブレード · 両手ブレード · 機巧ファントムエッジ · 破壊ファントムエッジ · 武技ファントムエッジ · 召喚ファントムエッジ